Netzstrukturdaten der Stadtwerke Andernach Energie
Veröffentlichungspflichten nach § 10 Abs. 2 StromNEV
Spannungsebene | Durchschnittsverluste in % |
---|---|
Hoch-/Mittelspannung | - |
Mittelspannung | 1,40% |
Mittel-/Niederspannung | 1,00% |
Niederspannung | 3,92% |
Kenngröße | Wert in ct/kWh |
---|---|
Durchschnittliche Beschaffungskosten der Verlustenergie | 5,515 |
Veröffentlichungspflichten nach § 12 Abs. 3 StromNZV
Monat | Positive Abweichung (MWh) | Negative Abweichung (MWh) |
---|---|---|
Jan 19 | 160,21786 | 160,21786 |
Feb 19 | 157,50013 | 611,84459 |
Mrz 19 | 150,04354 | 633,94057 |
Apr 19 | 111,87696 | 582,49304 |
Mai 19 | 160,9156 | 346,92593 |
Jun 19 | 165,11725 | 315,13155 |
Jul 19 | 169,2375 | 222.133,17 |
Aug 19 | 177,48886 | 306,13179 |
Sep 19 | 162,1256 | 270,31068 |
Okt 19 | 155,2033 | 374,81371 |
Nov 19 | 213,42832 | 306,89446 |
Dez 19 | 180,80104 | 537,02363 |
Veröffentlichungspflichten nach § 13 Abs. 3 StromNZV
Entgeltübersicht für Mehr- bzw. Mingermengen
Veröffentlichungspflichten nach § 17 Abs. 2 StromNZV
Kenngröße | Wert in MW | Downloads | |
---|---|---|---|
Jahreshöchstlast | 25 |
Spannungsebene | Netzverluste in MWh |
---|---|
Hoch-/Mittelspannung | - |
Mittelspannung | 1.926,00 |
Mittel-/Niederspannung | 647,00 |
Niederspannung | 2.640,00 |
Kenngröße | Downloads |
---|---|
Summenlast der nicht leistungsgemessenen Kunden | |
Summenlast der Netzverluste |
Kenngröße | Downloads |
---|---|
Summenlast der Fahrplanprognose für Lastprofilkunden | |
Restlastkurve der Lastprofilkunden |
Entfällt |
Kenngröße | Wert in MW/MWh |
---|---|
Höchstentnahmelast | 25 |
Bezug aus der vorgelagerten Netzebene | 135.914,87 |
Spannungsebene | Wert | Downloads |
---|---|---|
Hoch-/Mittelspannung | 0,00 |
Downloads folgen |
Mittelspannung | 1.732,00 | Lastverlauf und Wertetabelle |
Niederspannung | 3.812,00 | Lastverlauf und Wertetabelle |
Kenngröße | Spannungsebene | Wert €/MWh je MWh |
---|---|---|
Menge der Verlustenergie | Alle | 5.213,00 |
Durchschnittlicher Preis der Verlustenergie | Alle | 55,15€/MWh |
Veröffentlichungspflichten nach § 27 Abs. 2 StromNEV
Spannungsebene | Kabel in km | Freileitung in km |
---|---|---|
Mittelspannung | 102,58 | 12,26 |
Niederspannung | 272,269 | 35,66 |
Spannungsebene | installierte Leistung in MVA |
---|---|
Mittel-/Niederspannung | 50,73 |
Spannungsebene | Jahresarbeit in MWh |
---|---|
Hochspannung | - |
Hoch-/Mittelspannung | - |
Mittelspannung | 135.721,174 |
Mittel-/Niederspannung | 64.085,652 |
Niederspannung | 64.743,986 |
Spannungsebene | Anzahl in Stück |
---|---|
Hoch-/Mittelspannung | - |
Mittelspannung | 123 |
Mittel-/Niederspannung | 86 |
Niederspannung | 18.179 |
Kenngröße | Anzahl |
---|---|
Einwohnerzahl (Stand 30.06.2015) | 29.972 |
Kenngröße | Wert in km² |
---|---|
Versorgte Fläche | 12,14 |
Kenngröße | Wert in km² |
---|---|
Geografische Fläche | 53,34 |