Netzstrukturdaten der Stadtwerke Andernach Energie (Stand: 31.12.2025)
Veröffentlichungspflichten nach § 10 Abs. 2 StromNZV
| Spannungsebene | Durchschnittsverluste in % |
|---|---|
| Hoch-/Mittelspannung | - |
| Mittelspannung | -0,24 |
| Mittel-/Niederspannung | 1,00 |
| Niederspannung | -1,18 |
| Kenngröße | Wert in ct/kWh |
|---|---|
| Durchschnittliche Beschaffungskosten der Verlustenergie | 11,17 |
Veröffentlichungspflichten nach § 12 Abs. 3 StromNZV
| Wertetabelle |
| Verlauf |
Veröffentlichungspflichten nach § 13 Abs. 3 StromNZV
Entgeltübersicht für Mehr- bzw. Mindermengen
Veröffentlichungspflichten nach § 23C Abs. 3 EnWG
| Kenngröße | Wert in kW | Downloads |
|---|---|---|
| Hoch-/Mittelspannung | - | |
| Mittelspannung | 24.884 | |
| Mittel-/Niederspannung | 13.317 | |
| Niederspannung | 13.462 |
| Spannungsebene | Netzverluste in kWh |
|---|---|
| Hoch-/Mittelspannung | - |
| Mittelspannung | -511.566 |
| Mittel-/Niederspannung | 549.233 |
| Niederspannung | -729.817 |
| Kenngröße | Spannungsebene | Downloads |
|---|---|---|
| Summenlast der nicht leistungsgemessenen Kunden |
Niederspannung |
|
| Summenlast der Netzverluste |
Alle |
Wertetabelle |
| Kenngröße | Downloads |
|---|---|
| Summenlast der Fahrplanprognose für Lastprofilkunden | |
| Restlastkurve der Lastprofilkunden |
Entfällt |
| Spannungsebene | Bezug (kWh) | Höchstentnahme-last (kW) | Datum/Uhrzeit | Download |
|---|---|---|---|---|
| HS/MS | - | - | - | - |
| MS | 119.283.053 | 24.738 | 20.01.2025 / 11:45 | Wertetabelle |
| MS/NS | 54.923.316 | 13.452 | 31.12.2025 / 17:45 | Wertetabelle |
| NS | 54.224.235 | 13.298 | 31.12.2025 / 17.45 | Wertetabelle |
| Spannungsebene | Wert in kWh | Downloads |
|---|---|---|
| Hoch-/Mittelspannung | - | - |
| Mittelspannung | 2.244.035 | Wertetabelle Lastprofil |
| Niederspannung | 7.695.343 | Wertetabelle |
| Monat | Mittelspannung (kWh) | Niederspannung (kWh) |
|---|---|---|
| Januar | 29.528 | 106.190 |
| Februar | 67.060 | 179.048 |
| März | 203.883 | 737.253 |
| April | 290.687 | 950.164 |
| Mai | 324.208 | 1.055.543 |
| Juni | 358.507 | 1.168.095 |
| Juli | 286.018 | 1.037.442 |
| August | 315.647 | 1.028.163 |
| September | 182.192 | 686.204 |
| Oktober | 84.469 | 350.771 |
| November | 59.405 | 257.405 |
| Dezember | 42.431 | 139.065 |
| Kenngröße | Spannungsebene | Wert |
|---|---|---|
| Menge der Verlustenergie | Alle | -692.150 kWh |
| Durchschnittlicher Preis der Verlustenergie | Alle | 111,70 €/MWh |
Veröffentlichungspflichten nach § 23C Abs. 1 EnWG
| Spannungsebene | Kabel in km | Freileitung in km |
|---|---|---|
| Mittelspannung | 103 | 12 |
| Niederspannung | 290 | 40 |
| Spannungsebene | installierte Leistung |
|---|---|
| Mittel-/Niederspannung | 58.530 kVA |
| Spannungsebene | Jahresarbeit in kWh |
|---|---|
| Hochspannung | - |
| Hoch-/Mittelspannung | - |
| Mittelspannung | 121.527.088 |
| Mittel-/Niederspannung | 54.923.316 |
| Niederspannung | 61.919.577 |
| Spannungsebene | Anzahl in Stück |
|---|---|
| Hoch-/Mittelspannung | - |
| Mittelspannung | 145 |
| Mittel-/Niederspannung | 1 |
| Niederspannung | 18.603 |
| Gesamt | 18.749 |
| Kenngröße | Anzahl |
|---|---|
| Einwohnerzahl | 30.039 |
| Kenngröße | Wert in km² |
|---|---|
| Versorgte Fläche | 12 |
| Kenngröße | Wert in km² |
|---|---|
| Geografische Fläche | 53 |
| Kenngröße | Wert |
|---|---|
| Anzahl Netzanschlüsse in NS mit iMSys | 606 |
| Kenngröße | Wert |
|---|---|
| Anzahl Entnahmestellen in NS mit iMSys | 489 |
| Kenngröße | Wert |
|---|---|
| Anzahl der Vereinbarungen gem. § 14a (1) S. 1 zur netzorientierten Steuerung | 63 |
| Kenngröße | Wert |
|---|---|
| länger als 3 Monate - Mittelspannung | 0 |
| länger als 3 Monate - Niederspannung | 2 |
| länger als 6 Monate - Mittelspannung | 0 |
| länger als 6 Monate - Niederspannung | 3 |

