Netzstrukturdaten der Stadtwerke Andernach Energie (Stand: 31.12.2023)
Veröffentlichungspflichten nach § 10 Abs. 2 StromNEV
Spannungsebene | Durchschnittsverluste in % |
---|---|
Hoch-/Mittelspannung | - |
Mittelspannung | 1,15 |
Mittel-/Niederspannung | 1,00 |
Niederspannung | 3,22 |
Kenngröße | Wert in ct/kWh |
---|---|
Durchschnittliche Beschaffungskosten der Verlustenergie | 15,550 |
Veröffentlichungspflichten nach § 12 Abs. 3 StromNZV
Monat | Positive Abweichung (MWh) | Negative Abweichung (MWh) |
---|---|---|
Jan 22 | 135,45 | 131,19 |
Feb 22 | 24,63 | 371,05 |
Mrz 22 | 12,10 | 653,69 |
Apr 22 | 30,89 | 404,37 |
Mai 22 | 60,68 | 552,26 |
Jun 22 | 142,94 | 68,46 |
Jul 22 | 39,11 | 193,29 |
Aug 22 | 29,51 | 416,06 |
Sep 22 | 6,40 | 503,88 |
Okt 22 | 15,12 | 637,26 |
Nov 22 | 5,64 | 682,95 |
Dez 22 | 46,72 | 422,32 |
Veröffentlichungspflichten nach § 13 Abs. 3 StromNZV
Entgeltübersicht für Mehr- bzw. Mindermengen
Veröffentlichungspflichten nach § 17 Abs. 2 StromNZV
Kenngröße | Wert in MW | Downloads | |
---|---|---|---|
Jahreshöchstlast | 25 ?? |
Spannungsebene | Netzverluste in MWh |
---|---|
Hoch-/Mittelspannung | - |
Mittelspannung | 1.430 |
Mittel-/Niederspannung | 559 |
Niederspannung | 1.928 |
Kenngröße | Downloads |
---|---|
Summenlast der nicht leistungsgemessenen Kunden | |
Summenlast der Netzverluste |
Kenngröße | Downloads |
---|---|
Summenlast der Fahrplanprognose für Lastprofilkunden | |
Restlastkurve der Lastprofilkunden |
Entfällt |
Kenngröße | Wert in MW/MWh |
---|---|
Höchstentnahmelast | 24 |
Bezug aus der vorgelagerten Netzebene | 122.333,44 |
Spannungsebene | Wert | Downloads |
---|---|---|
Hoch-/Mittelspannung | - | - |
Mittelspannung | 2.027 | Lastverlauf und Wertetabelle |
Niederspannung | 4.576 | Lastverlauf und Wertetabelle |
Kenngröße | Spannungsebene | Wert €/MWh je MWh |
---|---|---|
Menge der Verlustenergie | Alle | 3.918,52 |
Durchschnittlicher Preis der Verlustenergie | Alle | 155,50 |
Veröffentlichungspflichten nach § 27 Abs. 2 StromNEV
Spannungsebene | Kabel in km | Freileitung in km |
---|---|---|
Mittelspannung | 104 | 12 |
Niederspannung | 283 | 40 |
Spannungsebene | installierte Leistung in MVA |
---|---|
Mittel-/Niederspannung | 53,69 |
Spannungsebene | Jahresarbeit in MWh |
---|---|
Hochspannung | - |
Hoch-/Mittelspannung | - |
Mittelspannung | 122.930 |
Mittel-/Niederspannung | 55.393 |
Niederspannung | 57.927 |
Spannungsebene | Anzahl in Stück |
---|---|
Hoch-/Mittelspannung | - |
Mittelspannung | 134 |
Mittel-/Niederspannung | 82 |
Niederspannung | 18.278 |
Kenngröße | Anzahl |
---|---|
Einwohnerzahl (Stand 30.11.2023) | 30.345 |
Kenngröße | Wert in km² |
---|---|
Versorgte Fläche | 12 |
Kenngröße | Wert in km² |
---|---|
Geografische Fläche | 53 |