Netzstrukturdaten der Stadtwerke Andernach Energie (Stand: 31.12.2024)
Veröffentlichungspflichten nach § 10 Abs. 2 StromNZV
| Spannungsebene | Durchschnittsverluste in % |
|---|---|
| Hoch-/Mittelspannung | - |
| Mittelspannung | 0,23 |
| Mittel-/Niederspannung | 1,00 |
| Niederspannung | 0,64 |
| Kenngröße | Wert in ct/kWh |
|---|---|
| Durchschnittliche Beschaffungskosten der Verlustenergie | 21,570 |
Veröffentlichungspflichten nach § 12 Abs. 3 StromNZV
| Wertetabelle |
| Verlauf |
Veröffentlichungspflichten nach § 13 Abs. 3 StromNZV
Entgeltübersicht für Mehr- bzw. Mindermengen
Veröffentlichungspflichten nach § 23C Abs. 3 EnWG
| Kenngröße | Wert in kW | Downloads |
|---|---|---|
| Hoch-/Mittelspannung | - | |
| Mittelspannung | 24.436 | |
| Mittel-/Niederspannung | 13.193 | |
| Niederspannung | 13.093 |
| Spannungsebene | Netzverluste in kWh |
|---|---|
| Hoch-/Mittelspannung | - |
| Mittelspannung | 281.641 |
| Mittel-/Niederspannung | 576.854 |
| Niederspannung | 401.747 |
| Kenngröße | Spannungsebene | Downloads |
|---|---|---|
| Summenlast der nicht leistungsgemessenen Kunden |
Niederspannung |
|
| Summenlast der Netzverluste |
Alle |
Verlauf |
| Kenngröße | Downloads |
|---|---|
| Summenlast der Fahrplanprognose für Lastprofilkunden | |
| Restlastkurve der Lastprofilkunden |
Entfällt |
| Spannungsebene | Bezug (kWh) | Höchstentnahme-last (kW) | Datum/Uhrzeit | Download |
|---|---|---|---|---|
| HS/MS | - | - | - | - |
| MS | 122.069.999 | 24.482 | 12.01.2024 / 09:45 | Lastprofil |
| MS/NS | 57.685.416 | 13.327 | 18.01.2024 / 18:15 | Lastprofil |
| NS | 56.987.010 | 13.180 | 18.01.2024 / 18:15 | Lastprofil |
| Spannungsebene | Wert in kWh | Downloads |
|---|---|---|
| Hoch-/Mittelspannung | - | - |
| Mittelspannung | 1.880.225 | Lastprofil |
| Niederspannung | 6.158.963 | Lastprofil |
| Monat | Mittelspannung (kWh) | Niederspannung (kWh) |
|---|---|---|
| Januar | 30.717 | 132.605 |
| Februar | 56.805 | 232.611 |
| März | 142.671 | 470.491 |
| April | 208.295 | 647.688 |
| Mai | 291.650 | 825.159 |
| Juni | 279.343 | 834.141 |
| Juli | 288.387 | 920.704 |
| August | 278.387 | 918.780 |
| September | 168.421 | 590.271 |
| Oktober | 80.167 | 318.663 |
| November | 31.219 | 169.238 |
| Dezember | 24.408 | 98.612 |
| Kenngröße | Spannungsebene | Wert |
|---|---|---|
| Menge der Verlustenergie | Alle | 1.260.242 kWh |
| Durchschnittlicher Preis der Verlustenergie | Alle | 215,70 €/MWh |
Veröffentlichungspflichten nach § 23C Abs. 1 EnWG
| Spannungsebene | Kabel in km | Freileitung in km |
|---|---|---|
| Mittelspannung | 104 | 12 |
| Niederspannung | 287 | 40 |
| Spannungsebene | installierte Leistung |
|---|---|
| Mittel-/Niederspannung | 53.040 kVA |
| Spannungsebene | Jahresarbeit in kWh |
|---|---|
| Hochspannung | - |
| Hoch-/Mittelspannung | - |
| Mittelspannung | 123.950.224 |
| Mittel-/Niederspannung | 57.685.416 |
| Niederspannung | 63.145.973 |
| Spannungsebene | Anzahl in Stück |
|---|---|
| Hoch-/Mittelspannung | - |
| Mittelspannung | 142 |
| Mittel-/Niederspannung | 83 |
| Niederspannung | 18.432 |
| Gesamt | 18.657 |
| Kenngröße | Anzahl |
|---|---|
| Einwohnerzahl | 30.360 |
| Kenngröße | Wert in km² |
|---|---|
| Versorgte Fläche | 12 |
| Kenngröße | Wert in km² |
|---|---|
| Geografische Fläche | 53 |
| Kenngröße | Wert |
|---|---|
| Anzahl Netzanschlüsse in NS mit iMSys | 205 |
| Kenngröße | Wert |
|---|---|
| Anzahl Entnahmestellen in NS mit iMSys | 200 |
| Kenngröße | Wert |
|---|---|
| Anzahl der Vereinbarungen gem. § 14a (1) S. 1 zur netzorientierten Steuerung | 3 |
| Kenngröße | Wert |
|---|---|
| länger als 3 Monate - Mittelspannung | 0 |
| länger als 3 Monate - Niederspannung | 5 |
| länger als 6 Monate - Mittelspannung | 0 |
| länger als 6 Monate - Niederspannung | 8 |

