Netzstrukturdaten der Stadtwerke Andernach Energie
Veröffentlichungspflichten nach § 10 Abs. 2 StromNEV
Spannungsebene | Durchschnittsverluste in % |
---|---|
Hoch-/Mittelspannung | - |
Mittelspannung | 1,06% |
Mittel-/Niederspannung | 1,00% |
Niederspannung | 2,96% |
Kenngröße | Wert in ct/kWh |
---|---|
Durchschnittliche Beschaffungskosten der Verlustenergie | 4,612 |
Veröffentlichungspflichten nach § 12 Abs. 3 StromNZV
Monat | Positive Abweichung (MWh) | Negative Abweichung (MWh) |
---|---|---|
Jan 21 | 67,06 | 222,20 |
Feb 21 | 74,83 | 317,03 |
Mrz 21 | 79,30 | 323,59 |
Apr 21 | 121,16 | 232,05 |
Mai 21 | 169,94 | 80,15 |
Jun 21 | 219,90 | 34,95 |
Jul 21 | 282,84 | 22,12 |
Aug 21 | 153,14 | 73,15 |
Sep 21 | 26,63 | 250,43 |
Okt 21 | 59,32 | 204,71 |
Nov 21 | 123,60 | 135,25 |
Dez 21 | 205,82 | 125,91 |
Veröffentlichungspflichten nach § 13 Abs. 3 StromNZV
Entgeltübersicht für Mehr- bzw. Mindermengen
Veröffentlichungspflichten nach § 17 Abs. 2 StromNZV
Kenngröße | Wert in MW | Downloads | |
---|---|---|---|
Jahreshöchstlast | 24 |
Spannungsebene | Netzverluste in MWh |
---|---|
Hoch-/Mittelspannung | - |
Mittelspannung | 1.419 |
Mittel-/Niederspannung | 634 |
Niederspannung | 1.976 |
Kenngröße | Downloads |
---|---|
Summenlast der nicht leistungsgemessenen Kunden | |
Summenlast der Netzverluste |
Kenngröße | Downloads |
---|---|
Summenlast der Fahrplanprognose für Lastprofilkunden | |
Restlastkurve der Lastprofilkunden |
Entfällt |
Kenngröße | Wert in MW/MWh |
---|---|
Höchstentnahmelast | 24 |
Bezug aus der vorgelagerten Netzebene | 130,195689000001 |
Spannungsebene | Wert | Downloads |
---|---|---|
Hoch-/Mittelspannung | 0,00 |
Downloads folgen |
Mittelspannung | 1.998 | Lastverlauf und Wertetabelle |
Niederspannung | 4.134 | Lastverlauf und Wertetabelle |
Kenngröße | Spannungsebene | Wert €/MWh je MWh |
---|---|---|
Menge der Verlustenergie | Alle | 4.029 |
Durchschnittlicher Preis der Verlustenergie | Alle | 46,12€/MWh |
Veröffentlichungspflichten nach § 27 Abs. 2 StromNEV
Spannungsebene | Kabel in km | Freileitung in km |
---|---|---|
Mittelspannung | 103,45 | 12,26 |
Niederspannung | 279,32 | 40,26 |
Spannungsebene | installierte Leistung in MVA |
---|---|
Mittel-/Niederspannung | 53,40 |
Spannungsebene | Jahresarbeit in MWh |
---|---|
Hochspannung | - |
Hoch-/Mittelspannung | - |
Mittelspannung | 132.934 |
Mittel-/Niederspannung | 62.752 |
Niederspannung | 64.822 |
Spannungsebene | Anzahl in Stück |
---|---|
Hoch-/Mittelspannung | - |
Mittelspannung | 131 |
Mittel-/Niederspannung | 84 |
Niederspannung | 18.202 |
Kenngröße | Anzahl |
---|---|
Einwohnerzahl (Stand 30.09.2021) | 30.041 |
Kenngröße | Wert in km² |
---|---|
Versorgte Fläche | 10,82 |
Kenngröße | Wert in km² |
---|---|
Geografische Fläche | 53,24 |