Netzstrukturdaten der Stadtwerke Andernach Energie
Druckstufe | Länge in km |
---|---|
HD-Netz | 7,74 |
MD-Netz | 61,22 |
ND-Netz | 139,86 |
Leitungsdurchmesserklasse | |
---|---|
LDK D (DN 350 - 500 mm) | 0,00 |
LDK E (DN 225 - 350 mm) | 2,50 |
LDK F (DN 110 - 225 mm) | 4,52 |
LDK G (DN X < 110 mm) | 0,71 |
Druckstufe | Anzahl in Stück |
---|---|
HD-Netz | 21 |
MD-Netz | 1.508 |
ND-Netz | 5.306 |
zeitgleiche Jahreshöchstlast in Nm³/h | 8.153 |
Zeitpunkt des Auftretens (Tag & Uhrzeit) | 02.12.2023, 08:00 Uhr |
entnommene Jahresarbeit in kWh | 281.931.577 |
Karte des Versorgungsgebietes
Die Karte des Versorgungsgebietes Andernach finden Sie hier.
Brennwertveröffentlichung
Auf Basis des § 40 (1) Punkt 7 der GasNZV(Gasnetzzugangsverordnung) sowie des DVGW Arbeitsblattes G 260 sind die Gasbeschaffenheiten bezüglich der Brennwerte
im Netzgebiet der Stadtwerke Andernach Energie GmbH zu veröffentlichen.
Die monatliche Aufstellung der ermittelten Gasbeschaffenheitswerte im Netzgebiet der Stadtwerke Andernach Energie GmbH finden Sie hier: Brennwerte
Benötigen Sie weitere Auskünfte, so wenden Sie sich bitte an folgenden E-Mail-Kontakt: edm@stadtwerke-andernach.de